LP YTX7A-4 SLA Batterie moto CTX7A-BS, DIN 50615, GEL12-7A-BS 12V 6Ah
Accuswiss
LP YTX7A-4 SLA Motorradbatterie CTX7A-BS, DIN 50615, GEL12-7A-BS 12V 6Ah
Prix régulier :
34.90 CHF
Réf. produit : 25332
Description
Informations sur le produit "LP YTX7A-4 SLA Batterie moto CTX7A-BS, DIN 50615, GEL12-7A-BS 12V 6Ah"
Batterie moto LP SLA YTX7A-4 12V 6Ah
La batterie de moto YTX7A-4, 12 volts, 6 Ah, est une batterie de démarrage utilisant la technologie AGM (fibre de verre non tissée). La batterie YTX7A-4 est déjà activée en usine (remplie et chargée) et donc directement prête à l'emploi à partir de l'entrepôt. Cette batterie plomb-acide ne fuit pas et ne nécessite aucun entretien. Elle peut être installée en position inclinée jusqu'à 90°. La batterie YTX7A-4 est une véritable batterie polyvalente, adaptée à une utilisation saisonnière et à une utilisation sur de courtes distancesCaractéristiques techniques :
- Système : Technologie SLA
- Tension : 12 volts
- Capacité : 6Ah
- Puissance de démarrage à froid CCA : 90A (EN)
- Dimensions : L x l x H : 150 x 87 x 93mm
- Pôle de commutation :


Types de batteries identiques :
- CTX7A-BS,
- DIN 50615
- YTX7A-4,
- GEL12-7A-BS
Convient aux véhicules suivants :
| APRILIA | 450 | ENDURO | |
| APRILIA | 450 | MOTARD | |
| APRILIA | 450 | RXV 450 | -'10 |
| APRILIA | 450 | SVX 450 | -'10 |
| APRILIA | 550 | ENDURO | |
| APRILIA | 550 | MOTARD | |
| APRILIA | 550 | RXV550 | -'10 |
| APRILIA | 550 | SVX550 | -'10 |
| CHANGZHOU GUANGYANG | 125 | CK 125-T | |
| CHANGZHOU GUANGYANG | 150 | CK 125-T | |
| CHANSHA GUANGNAN | 125 | KN 125-T | |
| DACHANGJIANG | 125 | HJ 125T-9 | |
| DAELIM | 125 | NS 125 | '97- |
| DAELIM | 125 | OTHELLO 125 | '99- |
| E-TON | 50 | SPORT 50 | -'12 |
| E-TON | 150 | SPORT 150 | -'12 |
| HAOJIN | 100 | HJ 100T-A | |
| HAOJIN | 100 | HJ 100T-E | |
| HAOJIN | 125 | HJ 125T,-3,8,B,D,2D | |
| HONDA | 200 | TR 200 FAT CAT | '87- |
| HONDA | 400 | RVF 400 (NC35) | |
| HONDA | 400 | VFR 400 R (RC30) | |
| HYOSUNG | 125 | XRX 125 | |
| ITALJET | 125 | MILLENIUM | |
| ITALJET | 150 | MILLENIUM | |
| JIANGMEN DIHAO | 125 | 125 T-A, B, C, D | |
| JIANSHE YAMAHA | 125 | 4KL | |
| KASEA | 125 | RX 125 | |
| KAWASAKI | 250 | EX 250, NINJA 250R | '08- |
| KYMCO | 50 | AGILITY 50 | '09-'16 |
| KYMCO | 50 | PEOPLE S 50 | '09-'10 |
| KYMCO | 50 | SUPER 8 | '09-'16 |
| KYMCO | 100 | CARO | |
| KYMCO | 100 | SONNER | |
| KYMCO | 100 | TOP BOY | '97- |
| KYMCO | 125 | FOX HUNT | '96- |
| KYMCO | 125 | JOCKEY | '99- |
| KYMCO | 125 | METEROIT | |
| KYMCO | 125 | PEOPLE | '00- |
| KYMCO | 125 | PEOPLE S 125 | '09-'10 |
| KYMCO | 125 | ZING | '99- |
| KYMCO | 150 | FOX HUNT | '96- |
| KYMCO | 150 | PEOPLE | |
| KYMCO | 150 | PEOPLE S 150 | '09-'13 |
| KYMCO | 150 | SUPER 8 150 | '09-'16 |
| KYMCO | 150 | ZING | |
| KYMCO | 200 | PEOPLE S 200 | -'11 |
| MBK | 125 | FLAME | '95-'97 |
| MBK | 125 | FLAME R | |
| MBK | 125 | FLAME R | -'98 |
| MBK | 125 | XC FLAME | |
| MBK | 150 | VERTEX | |
| QIANJIANG | 100 | QJ 125 T-3F | |
| QIANJIANG | 125 | QJ 125 T-3F | |
| SUNDIRO HONDA | 125 | SDH 125 T-21,80 | |
| SUZUKI | 125 | AN 125 (VECSTAR) | -'02 |
| SUZUKI | 125 | DR 125 SE | '94-'97 |
| SUZUKI | 125 | EPICURO | |
| SUZUKI | 125 | HJ 125T-9 | |
| SUZUKI | 125 | RV 125 SE | '94- |
| SUZUKI | 125 | UC 125 | '01- |
| SUZUKI | 125 | UE 125 CT | '01- |
| SUZUKI | 150 | AN 150 | -'02 |
| SUZUKI | 150 | UC 150 EPICURO | '99- |
| SUZUKI | 250 | AN 250 BURGMAN | '99- |
| SUZUKI | 250 | AN 250 SKY WAVE | '98- |
| SUZUKI | 250 | GSF 250 | '95- |
| SUZUKI | 250 | GSX 250 F, S | '91-'95 |
| SUZUKI | 400 | GSX 400FS INAZUMA | -'02 |
| SUZUKI | 400 | VZ 400 | |
| SYM/SANYANG | 50 | CINDERELLA | '89- |
| SYM/SANYANG | 50 | FIDDLE II 50 | '10-'12 |
| SYM/SANYANG | 50 | MIO 50 | '10-'13 |
| SYM/SANYANG | 50 | SYMPLY 50 | '10-'11 |
| SYM/SANYANG | 100 | CINDERELLA | '01- |
| SYM/SANYANG | 125 | ATTILA | '00- |
| SYM/SANYANG | 125 | FIDDLE II 125 | '10-'11 |
| SYM/SANYANG | 125 | NEWDUKE | |
| SYM/SANYANG | 125 | SUPERDUKE | |
| SYM/SANYANG | 150 | ATTILA | |
| XINDAZHOU HONDA | 125 | SDH 125 T-21,80 | |
| YAMAHA | 125 | NXC 125 | '04- |
| YAMAHA | 125 | XC 125 CYGUS-X | '04- |
| YAMAHA | 125 | XC 125 E | |
| YAMAHA | 125 | XC 125 R, T, TR CYGNUS | '93- |
| YAMAHA | 125 | XC 125 TRB | '07- |
| YAMAHA | 125 | YJ 125 T VINO 125 | '04-'09 |
| YAMAHA | 150 | XC1 50 FLY ONE R | '98- |
| YAMAHA | 250 | SRV 250, G | '93- |
| ZENGCHENGHAILI | 100 | HJ 100 T-A | |
| ZENGCHENGHAILI | 100 | HJ 100 T-E | |
| ZENGCHENGHAILI | 125 | HJ 125 T, -3, 8 | |
| ZENGCHENGHAILI | 125 | HJ 125 T, B, D, 2D |
Properties
| Capacité max.: | 6 Ah / 6000 mAh |
|---|---|
| Courant de démarrage à froid: | 90 A |
| Dimensions: | 150 x 87 x 93 mm |
| Technologie: | Batterie au plomb |
| Tension: | 12 V |
Évaluations 0
Connexion
Aucun avis n'a été trouvé. Partagez vos idées avec d'autres personnes.


