LP L60-N30L-A batterie moto GEL remplace G60-N30L-A, GEL53030 12V 30Ah
Accuswiss
LP L60-N30L-A GEL-Motorradbatterie ersetzt G60-N30L-A, GEL53030 12V 30Ah
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| À 1 | 94.90 CHF |
| À partir de 1 | 94.90 CHF |
Réf. produit : 23195
Description
Informations sur le produit "LP L60-N30L-A batterie moto GEL remplace G60-N30L-A, GEL53030 12V 30Ah"
La batterie moto L60-N30L-A, 12 volts, 30 Ah, est une batterie de démarrage à technologie gel. La batterie de démarrage L60-N30L-A est activée en usine (remplie et chargée) et donc livrée directement prête à l'emploi ! Cette batterie à gel est 100% anti-fuite et peut être installée en position inclinée jusqu'à 90°. La L60-N30L-A fournit plus de puissance de démarrage qu'une batterie traditionnelle et convient particulièrement aux motos modernes et aux véhicules de sport automobile.
Caractéristiques techniques :
B
S
Caractéristiques techniques :
- Système : technologie GEL
- Tension : 12 volts
- Capacité : 30Ah
- Puissance de démarrage à froid : 300 (CCA)
- Dimensions : L x l x H : 179 x 125 x 166mm
- Commutation pôle : - +
- Poids : 8.3kg
- DIN 53030, GEL53030, GEL 53030,
- C60-N30L-A, G60-N30L-A, L60-N30L-A, Y60-N30L-A
Convient aux véhicules suivants :
| ENELLI | 350 350RS | 2000- | |
| BENELLI | 500 | 500 QUATTRO | 2000- |
| BENELLI | 900 | 900 SEI | 1990- |
| BMW | 600 | F 650 S | 1993- |
| BMW | 600 | R 60/6, R 60/7 | 1969-1984 |
| BMW | 600 | R||
| 60/6, R 60/7 | -1984 | ||
| BMW | 600 | R 65 | 1985- |
| BMW | 650 | R 65 | 1984-1995 |
| BMW | 750 | K 75, -S, -RT, RTJ, C | 1985- |
| BMW | 750 | K 75 | 1987-1992 |
| BMW | 750 | K 75, RT | 1985-1995 |
| BMW | |||
| 750 | |||
| K 75, RT | 1985-1995 | ||
| R80RT | 1984-1995 | ||
| BMW | 800 | R 80/7, R80RT | 1978-1984 |
| BMW | 900 | BMW K1 | 1989-1992 |
| BMW | 900 | K 100 LT/RS/RT | 1983-1994 |
| BMW | 900 | R 100 (TOUS MODÈLES) | 1977-1994 |
| BMW | 900 | R 90/6, R9OS | 1969-1976 |
| BMW | 1000 | ALL "K" MODELS | 1983-1993 |
| BMW | 1000 | R 100/7 | 1976-1984 |
| BMW | 1000 | R 100 CS | 1976-1984 |
| BMW | 1000 | R 100 GS, | |
| PD, R, RS, RT | 1987-1995 | ||
| BSV | 100 | R 100 S | 1977-1979 |
| BSV | 100 | R 100 T | 1978-1981 |
| DUCATI | 750 750 GT | ||
| DUCATI | 750 750 LUGUNA SECA | ||
| DUCATI | 750 | GT, LUGUNA SECA | |
| DUCATI | 860 | GT, | |
| GTS | |||
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FL SERIES (TOURING) | 1997-1998 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1340 | FLH SERIES (TOURING) | 1997-1998 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1449 | FL SERIES (TOURING) | 1999-2006 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1449 | FLH SERIES (TOURING | ) 1999-2006 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1450 | FL SERIES (TOURING) | 2000-2006 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1450 | FL SERIE (TOURING) | 1999- |
| HARLEY-DAVIDSON | 1450 | FLH SERIE (TOURING) | 1999- |
| HARLEY-DAVIDSON | 1450 | FLH SERIE (TOURING) | 2000-2006 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1570 | FL SERIE (TOURING) | 2007-2008 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1570 | FLH SERIE (TOURING) | 2007-2008 |
| KAWASAKI | 1300 | ZN 1300 A EUROPE | 1983-1992 |
| LAVERDA | 350 | TOUS LES MODÈLES | |
| LAVERDA | 500 | TOUS LES MODÈLES | |
| LAVERDA | 1000 | 1000RGS | |
| LAVERDA | 1200 | TOUS LES MODÈLES | |
| MOTO GUZZI | 350 | GTS (4 CYLINDRES) | |
| MOTO GUZZI | 350 | V 35 | |
| MOTO GUZZI | 350 | V 35 C | |
| MOTO GUZZI | 350 | V 35 II | 1981-1986 |
| MOTO GUZZI | 350 | V 35 IMOLA | |
| MOTO GUZZI | 350 | V 35 MONZA | |
| MOTO GUZZI | 350 | V 35/V 35 GT | |
| MOTO GUZZI | 400 | 400 GTS (4-CYLINDER) | |
| MOTO GUZZI | 500 | V 50 | |
| MOTO GUZZI | 500 | V 50 III | 1981-1986 |
| MOTO GUZZI | 500 | V 50 IMOLA | |
| MOTO GUZZI | 500 | V 50 MONZA | |
| MOTO GUZZI | 500 | V 50/V50C | |
| MOTO GUZZI | 650 | NEVADA N.T | 1994-1998 |
| MOTO GUZZI | 650 | V 65 | |
| MOTO GUZZI | 650 | V 65 FLORIDA | 1986-1993 |
| MOTO GUZZI | 650 | V 65 GT | 1987-1994 |
| MOTO GUZZI | 650 | V 65 LARIO | 1984-1987 |
| MOTO GUZZI | 650 | V 65 SPORT | 1982-1987 |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA | 1993-1996 |
| MOTO GUZZI | 750 | TARGA | 1990-1993 |
| MOTO GUZZI | 750 | V 7 | |
| MOTO GUZZI | 850 | LE MAN | |
| MOTO GUZZI | 850 | T3 | 1981-1985 |
| MOTO GUZZI | 850 | T3, T4, | |
| T5 | |||
| MOTO GUZZI | 850 | T4 | 1981-1985 |
| MOTO GUZZI | 850 | T5 | |
| MOTO GUZZI | 850 | T5 III | 1981-1985 |
| MOTO | |||
| GUZZI | 850 | TS | |
| MOTO GUZZI | 850 | V 7 850 GT | |
| MOTO GUZZI | 1000 | 1000 NT | |
| MOTO GUZZI | 1000 1000 S | 1994-1998 | |
| MOTO GUZZI | 1000 | CONVERT | |
| MOTO GUZZI | 1000 | DAYTONA | |
| MOTO GUZZI | 1000 | G5/CONVERT | |
| MOTO GUZZI | 1000 | GT | |
| MOTO GUZZI | 1000 | LE MANS | |
| MOTO GUZZI | 1000 | LE MANS III | |
| MOTO GUZZI | 1000 | LE MANS IV | |
| MOTO GUZZI | 1000 MILLE | ||
| MOTO GUZZI | 1000 MILLE | GT1993 | |
| MOTO GUZZI | 1000 | NTX | |
| MOTO GUZZI | 1000 | QUOTA | |
| MOTO GUZZI | 1000 | RS | |
| MOTO GUZZI | 1000 | SP | |
| MOTO GUZZI | 1000 | SP/II/III | 1977-1991 |
| MOTO GUZZI | 1000 | STRADA | 1993-1996 |
| MOTO GUZZI | 1000 | V 1000 GT | 1997-1999 |
| MOTO GUZZI | 1000 | V 1000 SP | 1997-1999 |
| MOTO GUZZI | 1000 | V 10 CENT. | |
| SPORT GT | 1997-1999 | ||
| MOTO GUZZI | 1100 | 1100 SPORT/1 | 1994-2001 |
| MOTO GUZZI | 1100 | CALIFORNIA EV | 1999-2004 |
| MOTO GUZZI | 1100 | CALIFORNIA STONE | 1999-2004 |
| MOTO GUZZI | 1100 | STONE, EV | 1994-2005 |
| MOTO GUZZI | 1100 | V 11 BASSA | 1999-2000 |
| MOTO GUZZI | 1100 | V 11 EV | 1998-1999 |
| MOTO GUZZI | 1100 | V 11 LEMANS | |
| MV AGUSTA | 750 | AVIAMENTO | |
| MV AGUSTA | 750 | F4, |
| ERIE ORO | |||
| MV AGUSTA | 750 | GT | |
| MV AGUSTA | 800 | S | |
| MV AGUSTA | 800 | SS | |
| MV AGUSTA | 900 | GT | |
| MV AGUSTA | 1000 | F4 1000 | |
| MV AGUSTA | 1100 | GRAND PRIX | |
| PIAGGIO | 50 | PE 50 ALLE | |
| PIAGGIO | 250 | APE CAR | |
| PIAGGIO | 250 | MP | xm
Properties
| Capacité max.: | 30 Ah / 30000 mAh |
|---|---|
| Courant de démarrage à froid: | 300 A |
| Dimensions: | 179 x 125 x 166 mm |
| Disposition des pôles: | - + |
| Poids: | 8.3 kg |
| Technologie: | Batterie au plomb (gel) |
| Tension: | 12 V |
Évaluations 0
Connexion
Aucun avis n'a été trouvé. Partagez vos idées avec d'autres personnes.



