Intact GEL12-5L-BS Batterie moto au gel remplace DIN 50412, M6004, 12V 4Ah
49.90 CHF
Informations sur le produit "Intact GEL12-5L-BS Batterie moto au gel remplace DIN 50412, M6004, 12V 4Ah"
Intact GEL12-5L-BS Batterie moto à électrolyte gélifié 12V 4Ah
Les batteries à électrolyte gélifié intAct GEL12-5L-BS Bike-Power sont le choix idéal pour les motards qui ont besoin d'une puissance de démarrage maximale pour des machines exigeantes. Ces batteries offrent jusqu'à 30 % de puissance de démarrage en plus que les batteries humides traditionnelles, ce qui les rend idéales pour les motos modernes équipées de nombreux consommateurs électriques. L'électrolyte contenu dans le gel rend les batteries particulièrement résistantes aux vibrations et aux fuites et ne nécessite aucun entretien. Elles peuvent donc être installées sans problème, même dans des positions inclinées jusqu'à 90 degrés.
Les batteries intAct Bike-Power GEL sont remplies et chargées et donc immédiatement prêtes à l'emploi. Grâce à leur faible autodécharge, elles conviennent également à une utilisation saisonnière et fournissent suffisamment de courant pour le processus de démarrage, même après une longue période d'immobilisation. Avec leur qualité d'origine et leur très grande résistance aux vibrations, elles constituent un choix fiable pour les motards exigeants.
Caractéristiques techniques :
- Système : GEL- scellé et anti-fuite
- Tension : 12 volts
- Capacité : 4Ah
- Courant d'essai à froid : 70 A (EN)
- Dimensions : L x l x H : 113 x 70 x 105mm
- Poids : 1.85 kg

Types de piles identiques :
- 0092M60040
- 009725040C
- 504012003
- DIN 50412
- GEL12-6Z-S
- GEL12-5L-BS
- GTX5L-BS
- M6004
- WPX5L-B
- YTX5L-4
- YTX5L-BS
- YTZ6-S
compatible avec les véhicules suivants : (Veuillez vérifier la désignation de la batterie sur la batterie)
| HONDA | 80 | CH 80 | ||||||||||
| HONDA | 90 | EZ 90 CUB | 1991-1996 | |||||||||
| HONDA | 90 | SHADOW 90 | 1999- | |||||||||
| HONDA | 100 | EX BALI | 1997- | |||||||||
| HONDA | 100 | NF 100, M | 1997- | |||||||||
| HONDA | 100 | NH 100 1D | 1998- | |||||||||
| HONDA | 100 | SCV 100 | 2003- | |||||||||
| HONDA | 100 | SH 100 | 2000- | |||||||||
| HONDA | 100 | SH 100 SCOOPY | 1996- | |||||||||
| HONDA | 100 | SJ BALI EX | ||||||||||
| HONDA | 125 | CG 125(E.-DÉMARREUR) | ||||||||||
| HONDA | 125 | CITY FLY | 1998- | |||||||||
| HONDA | 125 | CLR 125 | -1999 | |||||||||
| HONDA | 125 | NSR 125 R | 1997- | |||||||||
| HONDA | 125 | NSR 125 FIII/R, R2, RAIDEN | 1992- | |||||||||
| HONDA | 125 | NXR 125 | ||||||||||
| HONDA | 150 | CRF 150 F | 2006-2016 | |||||||||
| HONDA | 230 | CRF 230 F, L (-'07) | 2003-2016 | |||||||||
| HONDA | 250 | CRF 250X | 2004-2016 | |||||||||
| HONDA | 250 | XR 250 | ||||||||||
| HONDA | 400 | NS 400 R | 1985- | |||||||||
| HONDA | 1000 | RC 213 V-S | 2016- | |||||||||
| HUSABERG | 50 | TOUTES LES E-START | 2001-2002 | |||||||||
| JIANSHE YAMAHA | 100 | 5WY | ||||||||||
| JIANSHE YAMAHA | 100 | JOG | ||||||||||
| JOG | 150 | 100 T | 1992- | |||||||||
| KASEA | 50 | PRIMA | ||||||||||
| KASEA | 50 | SENSE | ||||||||||
| KTM | 250 | EXC RACING | 2005-2010 | |||||||||
| KTM | 250 | EXC-F, XC-W, XCF-W | 2011-2012 | |||||||||
| KTM | 250 | EXF | 2005-2010 | |||||||||
| KTM | 300 | XC, XC-W | -2014 | |||||||||
| KTM | 350 | FREERIDE | 2013- | |||||||||
| KTM | 350 | XC-F | 2011-2012 | |||||||||
| KTM | 400 | E/XC RACING 4-STROKE (OPT) | 2000-2002 | |||||||||
| KTM | 400 | EXC | ||||||||||
| KTM | 400 | EXC, RACING | 2005-2011 | |||||||||
| KTM | 400 | XC-W | 2009-2010 | |||||||||
| KTM | 450 | 45 0SMR | 2009-2012 | |||||||||
| KTM | 450 | EXC RACING | 2005-2013 | |||||||||
| KTM | 450 | MXC RACING | 2000-2002 | |||||||||
| KTM | 450 | SX-F, XC-F, XC-W | 2009-2010 | |||||||||
| KTM | 450 | XC-F | ||||||||||
| KTM | 450 | XC-W | ||||||||||
| KTM | 520 | E/XC, M/XC RACING 4-STROKE (OPT) | 2000-2002 | |||||||||
| KTM | 525 | MX DESERT RACING | 2003- | |||||||||
| KTM | 525 | MXC RACING | 2000- | |||||||||
| KTM | 530 | EXC | ||||||||||
| KTM | <t
| Capacité max.: | 4000 mAh |
|---|---|
| Courant de démarrage à froid: | 70 A |
| Dimensions: | 113 x 70 x 105 mm |
| Poids: | 1.85 kg |
| Technologie: | Batterie au plomb (gel) |
| Tension: | 12 V |


