LP GB12A-A GEL-Motorradbatterie ersetzt 512011012, CB12A-A, FB12A-A 12V 12Ah
Accuswiss
LP GB12A-A GEL-Motorradbatterie ersetzt 512011012, CB12A-A, FB12A-A 12V 12Ah
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| To 1 | CHF 59.90 |
| From 1 | CHF 59.90 |
Product number: 21331
Description
Product information "LP GB12A-A GEL-Motorradbatterie ersetzt 512011012, CB12A-A, FB12A-A 12V 12Ah"
Die Motorradbatterie LP GB12A-A, 12 Volt, 12 Ah, ist eine Startbatterie mit Geltechnologie. Die GB12A-A Startbatterie wird bereits werkseitig aktiviert (gefüllt und geladen) und somit direkt einsatzbereit geliefert! Diese Gelbatterie ist 100% auslaufsicher und kann in einer bis zu 90° geneigten Position installiert werden. Die GB12A-A liefert mehr Startleistung als eine herkömmliche Batterie und eignet sich insbesondere für moderne Motorräder und Motorsportfahrzeuge.
Technische Daten:
System: GEL-Technologie
Spannung: 12 Volt
Kapazität: 12Ah
Kaltstartleistung CCA: 120 A/EN
Masse: L x B x H: 136 x 81 x 158mm
Gewicht: 4.4 kg


Baugleiche Batterientypen:
- 12N12A-4A1, 12N12A-4A-1,
- 12N-12A-4A1, 12N-12A-4A-1,
- 512 011 012, 512011012,
- CB12A-A,
- DIN 51211, DIN51211,
- FB12A-A,
- GB12A-A,
- GEL12-12A-4A1, GEL 12-12A-4A1,
- GEL12A-4A-1, GEL 12A-4A-1,
- GS GM12AZ-4A1,
- M2212Y,
- YUASA YB12A-A
| BENELLI | 250 | 250 (4 ZYLINDER) | ||||||||||
| BENELLI | 500 | 500 SS | ’00- | |||||||||
| BENELLI | 650 | 650 TORNADO U.T. | ||||||||||
| BENELLI | 650 | TORNADO | ||||||||||
| BENELLI | 750 | 750 SS | ||||||||||
| BENELLI | 850 | 850 SS | ||||||||||
| BENELLI | 900 | TORNADO | ||||||||||
| CAGIVA | 125 | ALETTA ORO E-START | ||||||||||
| CAGIVA | 125 | BLUES | ||||||||||
| CAGIVA | 125 | ELEFANT RE | ||||||||||
| CAGIVA | 125 | SST (ALETTA ELECTRA) | ||||||||||
| DUCATI | 350 | 350 VENTO | ||||||||||
| DUCATI | 750 | 750 DESDEMOIMOLA | ||||||||||
| DUCATI | 750 | 750 KICK | ||||||||||
| DUCATI | 750 | SS SUPERSPORT KICK-STR. | ||||||||||
| DUCATI | 860 | KICK-START | ||||||||||
| DUCATI | 900 | SS KICK-START | -’81 | |||||||||
| DUCATI | 900 | SS REPLICA | -’81 | |||||||||
| HONDA | 350 | CB 350 F | ||||||||||
| HONDA | 350 | CB 350 K | ||||||||||
| HONDA | 350 | CB 350 S | ’86- | |||||||||
| HONDA | 350 | CB 350 SUPERSPORTFOUR | ’68-’74 | |||||||||
| HONDA | 350 | CL 350 SCRAMBLER | ’68-’73 | |||||||||
| HONDA | 350 | SL 350 MOTOSPORT | ’69-’70 | |||||||||
| HONDA | 360 | CB 360 G, T | ’74-’76 | |||||||||
| HONDA | 360 | CL 360 SCRAMBLER | ’74-’75 | |||||||||
| HONDA | 400 | CB 400 A | ’78- | |||||||||
| HONDA | 400 | CB 400 N | ’79- | |||||||||
| HONDA | 400 | CB 400F SUPERSPORT | ’75-’77 | |||||||||
| HONDA | 400 | CB 400F/F II | ’75- | |||||||||
| HONDA | 400 | CB 400T HAWK | ’80-’81 | |||||||||
| HONDA | 400 | CB 400T HAWK II | ’78-’79 | |||||||||
| HONDA | 400 | CB400T HAWK, HAWK II | ’78-’81 | |||||||||
| HONDA | 400 | CBX 400 F/F II | ’84- | |||||||||
| HONDA | 400 | CM 400 | ’79-’81 | |||||||||
| HONDA | 400 | CM 400 C CUSTOM | ’81- | |||||||||
| HONDA | 400 | CM 400 E | ||||||||||
| HONDA | 400 | CM 400 T | ||||||||||
| HONDA | 400 | CM 400 A HONDAMATIC | ’79-’81 | |||||||||
| HONDA | 400 | CM 400 (ALL) | ’79-’81 | |||||||||
| HONDA | 400 | VF 400 F | ’83- | |||||||||
| HONDA | 450 | CB 450 K/K7 | ||||||||||
| HONDA | 450 | CB 450 SC | ’82-’86 | |||||||||
| HONDA | 450 | CB 450 T HAWK | ’82- | |||||||||
| HONDA | 450 | CB 450, SS | ’67-’74 | |||||||||
| HONDA | 450 | CB 450 SC NIGHTHAWK, T | ’82-’86 | |||||||||
| HONDA | 450 | CL 450 SCRAMBLER | ’67-’74 | |||||||||
| HONDA | 450 | CM 450 C CUSTOM,E | ’82-’83 | |||||||||
| HONDA | 450 | CM 450 E | ’82-’83 | |||||||||
| HONDA | 450 | CM 450A HONDAMATIC, E | ’82-’83 | |||||||||
| HONDA | 450 | CMX 450 REBEL | ’86-’88 | |||||||||
| HONDA | 500 | CB 500 F | ||||||||||
| HONDA | 500 | CB 500 FOUR, TWIN | ’71-’76 | |||||||||
| HONDA | 500 | CB 500 K-1/K-3 | ||||||||||
| HONDA | 500 | CB 500T TWIN, FOUR | ’75-’76 | |||||||||
| HONDA | 500 | CBR 500 | ’85-’86 | |||||||||
| HONDA | 500 | CX 500 CUSTOM | ||||||||||
| HONDA | 500 | CX 500 N | ’78-’82 | |||||||||
| HONDA | 500 | GB 500 | ’89-’90 | |||||||||
| HONDA | 500 | VF 500C V30 MAGNA | ’84-’85 | |||||||||
| HONDA | 500 | VF 500F FLL | ’84-’85 | |||||||||
| HONDA | 500 | VF 500F INTERCEPTOR | ’84-’86 | |||||||||
| HONDA | 500 | VT 500C SHADOW | ’83-’86 | |||||||||
| HONDA | 500 | VT 500E | ’83-’85 | |||||||||
| HONDA | 500 | VT 500FT ASCOT | ’83-’84 | |||||||||
| HONDA | 500 | XBR 500 | ’85-’86 | |||||||||
| HONDA | 550 | CB 550 F1 | ’74-’77 | |||||||||
| HONDA | 550 | CB 550 F2 | ’74-’77 | |||||||||
| HONDA | 550 | CB 550 FOUR, K, SS | ’74-’78 | |||||||||
| HONDA | 550 | CB 550 K2 | ’77-’78 | |||||||||
| HONDA | 550 | CBX 550 F, F II | ’82-’83 | |||||||||
| HONDA | 600 | XL 600 V TRANSALP | ’89-’90 | |||||||||
| HONDA | 650 | CB 650, CUSTOM | ’79-’82 | |||||||||
| HONDA | 650 | CB 650 SC NIGHTHAWK | ’82- | |||||||||
| HONDA | 700 | VFR 700 INTERCEPTOR | ’86-’87 | |||||||||
| HONDA | 750 | VFR 750F INTERCEPTOR | ’86- | |||||||||
| KAWASAKI | 50 | AR 50 C2-C4 | ||||||||||
| KAWASAKI | 50 | AR 50 C5 (EU) | ||||||||||
| KAWASAKI | 250 | EL 250 G | ’94- | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | EN 400 | ’94- | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | EN 400 B VULCAN | ’95- | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | EN 400 TWIN | ’94- | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | FX 400 R (ZX400A) | ||||||||||
| KAWASAKI | 400 | FX 400 R (ZX 400 C2-C4,D) | ||||||||||
| KAWASAKI | 400 | GPX 400 R (ZX400F) | ||||||||||
| KAWASAKI | 400 | GPZ 400 F-II (KZ 400 M) | ’83- | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | GPZ 400 R (ZX400D) | ’85-’87 | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | KX 400 H | ’79- | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | KZ 400 DELUXE | ’77-’79 | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | KZ 400 H | ’74-’79 | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | KZ 400 J | ’80-’82 | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | KZ 400-D | ’74-’79 | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | KZ 400A DELUX | ’77-’78 | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | KZ 400 D, H | ’74-’79 | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | KZ 40, KZ 400- | ’74-’79 | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | Z 400 (KZ 400H, K) | ’86- | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | Z 400 A1 ELIMINATOR | ’86- | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | Z4 00 CUSTOM (KZ 400B) | ’78- | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | Z 400 F, ZR 400 B | ’84- | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | Z 400 F-II (ZX 400 C) | ’91- | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | Z 400 FX (KZ 400 E) | ’77-’79 | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | Z 400 GP (ZX 400 A) | ||||||||||
| KAWASAKI | 400 | Z 400 LTD | ’86- | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | Z 400 II | ’86- | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | ZL 400 | -’91 | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | ZR 400 B1 | ||||||||||
| KAWASAKI | 400 | ZR 400C | -’93 | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | ZX 400 H | ’92- | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | ZX 400 L1 | ’91- | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | ZX-4 | ||||||||||
| KAWASAKI | 400 | ZXR 400 | ’91- | |||||||||
| KAWASAKI | 400 | ZXR 400 (ZX 400 L, H) | ||||||||||
| KAWASAKI | 400 | ZXR 400R | ||||||||||
| KAWASAKI | 400 | ZZ-R 400 (ZX 400 K) | -’92 | |||||||||
| KAWASAKI |
| Cold cranking current: | 120 A |
|---|---|
| Dimensions: | 136 x 81 x 158 mm |
| Max. capacity: | 12 Ah / 12000 mAh |
| Technology: | Lead-acid battery (gel) |
| Voltage: | 12 V |
| Weight: | 4.4 kg |
Reviews 0
Login
No reviews found. Share your insights with others.



